2021年5月|今売れているクルマは・・・?2021年4月新車販売ランキング【失敗しない新車選び!】
2021年4月の乗用車販売ランキング(軽自動車除き)は、1位から6位までをトヨタが独占。
トップはヤリス(ヤリスクロス含み)で19,974台と引き続き好調。
ヤリスクロスとはリアーは納期4~6ヶ月と新車選びではハンデになる要素をものともしない人気ぶりだ。
今月は新型ヴェゼルがトヨタSUVに対してどこまで対抗できるか見ものだ。
既にヴェゼルも半年待ちとの話もあり、出足は好調だ。
2021年4月乗用車販売台数ランキング(軽自動車除き)
2021年4月乗用車販売ランキング | |||
車名 | メーカー | 販売台数 | |
1位 | ヤリス | トヨタ | 19,974 |
2位 | ルーミー | トヨタ | 12,616 |
3位 | カローラ | トヨタ | 7,976 |
4位 | ライズ | トヨタ | 7,814 |
5位 | アルファード | トヨタ | 7,576 |
6位 | ハリアー | トヨタ | 7,112 |
7位 | ノート | 日産 | 5,711 |
8位 | ヴォクシー | トヨタ | 5,593 |
9位 | フリード | ホンダ | 5,426 |
10位 | ソリオ | スズキ | 4,966 |
11位 | シエンタ | トヨタ | 4,581 |
12位 | RAV4 | トヨタ | 4,317 |
13位 | ヴェゼル | ホンダ | 3,716 |
14位 | ノア | トヨタ | 3,701 |
15位 | プリウス | トヨタ | 3,672 |
16位 | ステップワゴン | ホンダ | 3,611 |
17位 | フィット | ホンダ | 3,359 |
18位 | セレナ | 日産 | 3,342 |
19位 | パッソ | トヨタ | 3,117 |
20位 | ランドクルーザーW | トヨタ | 3,065 |
21位 | アクア | トヨタ | 2,581 |
22位 | インプレッサ | スバル | 2,345 |
23位 | オデッセイ | ホンダ | 2,220 |
24位 | レヴォーグ | スバル | 1,912 |
25位 | スイフト | スズキ | 1,867 |
26位 | クラウン | トヨタ | 1,727 |
27位 | キックス | 日産 | 1,721 |
28位 | C-HR | トヨタ | 1,605 |
29位 | ジムニーワゴン | スズキ | 1,591 |
30位 | MAZDA2 | マツダ | 1,427 |
31位 | ロッキー | ダイハツ | 1,274 |
32位 | CX-8 | マツダ | 1,203 |
33位 | シャトル | ホンダ | 1,177 |
34位 | クロスビー | スズキ | 1,164 |
35位 | エスクァイア | トヨタ | 1,103 |
36位 | トール | ダイハツ | 1,060 |
37位 | トール | ダイハツ | 2,167 |
38位 | デリカD5 | 三菱 | 1,014 |
39位 | CX-5 | マツダ | 983 |
40位 | CX-30 | マツダ | 923 |
41位 | カムリ | トヨタ | 799 |
42位 | エクストレイル | 日産 | 794 |
43位 | ハイエースワゴン | トヨタ | 776 |
44位 | ヴェルファイア | トヨタ | 770 |
45位 | UX250H | レクサス | 734 |
46位 | エクリプスクロス | 三菱 | 591 |
47位 | マーチ | 日産 | 570 |
48位 | MAZDA3 | マツダ | 535 |
49位 | CX-3 | マツダ | 495 |
50位 | IS300H | レクサス | 488 |
出典:一般社団法人日本自動車販売協会連合会より引用
まとめ
1位のヤリスは今月一部改良をし商品力アップを図る。
新型ヴェゼルがどこまで販売を伸ばしてくるか・・・楽しみである。
来月以降、各社新型車が目白押しとなっている。しかもどれも各メーカーの戦略モデルだ。
登場予定
7月 トヨタ アクア
8月 トヨタ ランドクルーザー
9月 日産 エクストレイル
10月 トヨタ カローラクロス
10月 スバル WRX S4
12月 三菱 アウトランダー
新型車情報が入り次第またご紹介したいと思う。
トヨタの人気車種を少しでも早く手に入れたければ「KINTO」も検討してみてもいいかもしれない。「KINTO」ならヤリスクロスやハリアーでも2ヶ月ほどで納車が可能だ。
この記事も参考にしてほしい
損・それともお得?|トヨタのサブスク【KINTO】どんな人にメリットがあるのか?
コメント